Age Range
2 months - 6 years
2 months - 6 years
Hours
7:00 am - 6:00 pm
7:00 am - 6:00 pm
Facility is a
Center
Center
Age Range | No. of Days | Time | Cost |
---|---|---|---|
8 weeks-15 months | 5 | 10-11 hours | $2862/Monthly |
8 weeks-15 months | 4 | 10-11 hours | $2575/Monthly |
8 weeks-15 months | 3 | 10-11 hours | $2090/Monthly |
8 weeks-15 months | 2 | 10-11 hours | $1460/Monthly |
8 weeks-15 months | 1 | 10-11 hours | $858/Monthly |
8 weeks-15 months | 5 | 9-10 hours | $2808/Monthly |
8 weeks-15 months | 4 | 9-10 hours | $2529/Monthly |
8 weeks-15 months | 3 | 9-10 hours | $2052/Monthly |
8 weeks-15 months | 2 | 9-10 hours | $1431/Monthly |
8 weeks-15 months | 1 | 9-10 hours | $844/Monthly |
8 weeks-15 months | 5 | 8-9 hours | $2679/Monthly |
8 weeks-15 months | 4 | 8-9 hours | $2431/Monthly |
8 weeks-15 months | 3 | 8-9 hours | $1976/Monthly |
8 weeks-15 months | 2 | 8-9 hours | $1377/Monthly |
8 weeks-15 months | 1 | 8-9 hours | $810/Monthly |
8 weeks-15 months | 5 | 7-8 hours | $2458/Monthly |
8 weeks-15 months | 4 | 7-8 hours | $2212/Monthly |
8 weeks-15 months | 3 | 7-8 hours | $1793/Monthly |
8 weeks-15 months | 2 | 7-8 hours | $1254/Monthly |
8 weeks-15 months | 1 | 7-8 hours | $740/Monthly |
8 weeks-15 months | 5 | 6 hours | $2215/Monthly |
8 weeks-15 months | 4 | 6 hours | $1994/Monthly |
8 weeks-15 months | 3 | 6 hours | $1609/Monthly |
8 weeks-15 months | 2 | 6 hours | $1130/Monthly |
8 weeks-15 months | 1 | 6 hours | $664/Monthly |
8 weeks-15 months | 5 | 5 hours | $1889/Monthly |
8 weeks-15 months | 4 | 5 hours | $1700/Monthly |
8 weeks-15 months | 3 | 5 hours | $1379/Monthly |
8 weeks-15 months | 2 | 5 hours | $966/Monthly |
8 weeks-15 months | 1 | 5 hours | $568/Monthly |
8 weeks-15 months | 5 | 4 hours | $1621/Monthly |
8 weeks-15 months | 4 | 4 hours | $1460/Monthly |
8 weeks-15 months | 3 | 4 hours | $1183/Monthly |
8 weeks-15 months | 2 | 4 hours | $826/Monthly |
8 weeks-15 months | 1 | 4 hours | $485/Monthly |
8 weeks-15 months | 5 | 3 hours | $1325/Monthly |
8 weeks-15 months | 4 | 3 hours | $1188/Monthly |
8 weeks-15 months | 3 | 3 hours | $967/Monthly |
8 weeks-15 months | 2 | 3 hours | $676/Monthly |
8 weeks-15 months | 1 | 3 hours | $400/Monthly |
15 months-2.9 years | 5 | 10-11 hours | $2465/Monthly |
15 months-2.9 years | 4 | 10-11 hours | $2219/Monthly |
15 months-2.9 years | 3 | 10-11 hours | $1798/Monthly |
15 months-2.9 years | 2 | 10-11 hours | $1257/Monthly |
15 months-2.9 years | 1 | 10-11 hours | $741/Monthly |
15 months-2.9 years | 5 | 9-10 hours | $2421/Monthly |
15 months-2.9 years | 4 | 9-10 hours | $2179/Monthly |
15 months-2.9 years | 3 | 9-10 hours | $1764/Monthly |
15 months-2.9 years | 2 | 9-10 hours | $1232/Monthly |
15 months-2.9 years | 1 | 9-10 hours | $724/Monthly |
15 months-2.9 years | 5 | 8-9 hours | $2325/Monthly |
15 months-2.9 years | 4 | 8-9 hours | $2092/Monthly |
15 months-2.9 years | 3 | 8-9 hours | $1700/Monthly |
15 months-2.9 years | 2 | 8-9 hours | $1188/Monthly |
15 months-2.9 years | 1 | 8-9 hours | $696/Monthly |
15 months-2.9 years | 5 | 7-8 hours | $2117/Monthly |
15 months-2.9 years | 4 | 7-8 hours | $1906/Monthly |
15 months-2.9 years | 3 | 7-8 hours | $1544/Monthly |
15 months-2.9 years | 2 | 7-8 hours | $1086/Monthly |
15 months-2.9 years | 1 | 7-8 hours | $633/Monthly |
15 months-2.9 years | 5 | 6 hours | $1909/Monthly |
15 months-2.9 years | 4 | 6 hours | $1716/Monthly |
15 months-2.9 years | 3 | 6 hours | $1393/Monthly |
15 months-2.9 years | 2 | 6 hours | $980/Monthly |
15 months-2.9 years | 1 | 6 hours | $571/Monthly |
15 months-2.9 years | 5 | 5 hours | $1627/Monthly |
15 months-2.9 years | 4 | 5 hours | $1464/Monthly |
15 months-2.9 years | 3 | 5 hours | $1189/Monthly |
15 months-2.9 years | 2 | 5 hours | $828/Monthly |
15 months-2.9 years | 1 | 5 hours | $487/Monthly |
15 months-2.9 years | 5 | 4 hours | $1396/Monthly |
15 months-2.9 years | 4 | 4 hours | $1254/Monthly |
15 months-2.9 years | 3 | 4 hours | $1019/Monthly |
15 months-2.9 years | 2 | 4 hours | $711/Monthly |
15 months-2.9 years | 1 | 4 hours | $417/Monthly |
15 months-2.9 years | 5 | 3 hours | $1139/Monthly |
15 months-2.9 years | 4 | 3 hours | $1027/Monthly |
15 months-2.9 years | 3 | 3 hours | $831/Monthly |
15 months-2.9 years | 2 | 3 hours | $581/Monthly |
15 months-2.9 years | 1 | 3 hours | $342/Monthly |
2.9-6 years | 5 | 10-11 hours | $2073/Monthly |
2.9-6 years | 4 | 10-11 hours | $1865/Monthly |
2.9-6 years | 3 | 10-11 hours | $1512/Monthly |
2.9-6 years | 2 | 10-11 hours | $1057/Monthly |
2.9-6 years | 1 | 10-11 hours | $622/Monthly |
2.9-6 years | 5 | 9-10 hours | $2033/Monthly |
2.9-6 years | 4 | 9-10 hours | $1833/Monthly |
2.9-6 years | 3 | 9-10 hours | $1485/Monthly |
2.9-6 years | 2 | 9-10 hours | $1037/Monthly |
2.9-6 years | 1 | 9-10 hours | $597/Monthly |
2.9-6 years | 5 | 8-9 hours | $1865/Monthly |
2.9-6 years | 4 | 8-9 hours | $1726/Monthly |
2.9-6 years | 3 | 8-9 hours | $1402/Monthly |
2.9-6 years | 2 | 8-9 hours | $979/Monthly |
2.9-6 years | 1 | 8-9 hours | $574/Monthly |
2.9-6 years | 5 | 7-8 hours | $1745/Monthly |
2.9-6 years | 4 | 7-8 hours | $1572/Monthly |
2.9-6 years | 3 | 7-8 hours | $1274/Monthly |
2.9-6 years | 2 | 7-8 hours | $889/Monthly |
2.9-6 years | 1 | 7-8 hours | $523/Monthly |
2.9-6 years | 5 | 6 hours | $1573/Monthly |
2.9-6 years | 4 | 6 hours | $1416/Monthly |
2.9-6 years | 3 | 6 hours | $1149/Monthly |
2.9-6 years | 2 | 6 hours | $806/Monthly |
2.9-6 years | 1 | 6 hours | $473/Monthly |
2.9-6 years | 5 | 5 hours | $1342/Monthly |
2.9-6 years | 4 | 5 hours | $1209/Monthly |
2.9-6 years | 3 | 5 hours | $980/Monthly |
2.9-6 years | 2 | 5 hours | $685/Monthly |
2.9-6 years | 1 | 5 hours | $402/Monthly |
2.9-6 years | 5 | 4 hours | $1152/Monthly |
2.9-6 years | 4 | 4 hours | $1034/Monthly |
2.9-6 years | 3 | 4 hours | $842/Monthly |
2.9-6 years | 2 | 4 hours | $588/Monthly |
2.9-6 years | 1 | 4 hours | $344/Monthly |
2.9-6 years | 5 | 3 hours | $939/Monthly |
2.9-6 years | 4 | 3 hours | $1814/Monthly |
2.9-6 years | 3 | 3 hours | $1435/Monthly |
2.9-6 years | 2 | 3 hours | $961/Monthly |
2.9-6 years | 4 | 3 hours | $847/Monthly |
4 | $1748 | ||
3 | $1363 | ||
2 | $913 | ||
3 | $685 | ||
4 | $1535 | ||
3 | $1196 | ||
2 | $802 | ||
2 | $478 | ||
4 | $1323 | ||
3 | $1030 | ||
2 | $692 | ||
1 | $280 |
Paper Pinecone does not endorse any facility and is not responsibile for the actions of any childcare provider. You are responsible for verifying license status.